목차
Chapter1.기초 도형 작도
1.실습 예제 도면 #1~#6
2.실습 예제 도면 #7~#12
3.실습 예제 도면 #13~#18
4.실습 예제 도면 #19~#24
5.실습 예제 도면 #25, 26
6.실습 예제 도면 #27, 28
7.실습 예제 도면 #29, 30
8.실습 예제 도면 #31, 32
9.실습 예제 도면 #33, 34
10.실습 예제 도면 #35, 36
11.실습 예제 도면 #37, 38
12.실습 예제 도면 #39, 40
13.실습 예제 도면 #41, 42
14.실습 예제 도면 #43, 44
15.실습 예제 도면 #45, 46
16.실습 예제 도면 #47, 48
Chapter2.초급 3D형상 모델링과 정투상도 작성
1.과제 도면 #1~6
2.과제 도면 #7~12
3.과제 도면 #13~18
4.과제 도면 #19~24
5.과제 도면 #25~30
6.과제 도면 #31~36
7.과제 도면 #37~42
8.과제 도면 #43~48
9.과제 도면 #49~54
10.과제 도면 #55~60
11.과제 도면 #61~66
12.풀이 도면 #1, 2
13.풀이 도면 #3, 4
14.풀이 도면 #5, 6
15.풀이 도면 #7, 8
16.풀이 도면 #9, 10
17.풀이 도면 #11, 12
18.풀이 도면 #13, 14
19.풀이 도면 #15, 16
20.풀이 도면 #17, 18
21.풀이 도면 #19, 20
22.풀이 도면 #21, 22
23.풀이 도면 #23, 24
24.풀이 도면 #25, 26
25.풀이 도면 #27, 28
26.풀이 도면 #29, 30
27.풀이 도면 #31, 32
28.풀이 도면 #33, 34
29.풀이 도면 #35, 36
30.풀이 도면 #37, 38
31.풀이 도면 #39, 40
32.풀이 도면 #41, 42
33.풀이 도면 #43, 44
34.풀이 도면 #45, 46
35.풀이 도면 #47, 48
36.풀이 도면 #49, 50
37.풀이 도면 #51, 52
38.풀이 도면 #53, 54
39.풀이 도면 #55, 56
40.풀이 도면 #57, 58
41.풀이 도면 #59, 60
42.풀이 도면 #61, 62
43.풀이 도면 #63, 64
44.풀이 도면 #65, 66
Chapter3.중급 3D형상모델링과 2D도면작성
1.과제 도면 #1~4
2.과제 도면 #5~8
3.과제 도면 #9~12
4.과제 도면 #13~16
5.과제 도면 #17~20
6.과제 도면 #21~24
7.과제 도면 #25~28
8.과제 도면 #29~32
9.풀이 도면 #1, 2
10.풀이 도면 #3, 4
11.풀이 도면 #5, 6
12.풀이 도면 #7, 8
13.풀이 도면 #9, 10
14.풀이 도면 #11, 12
15.풀이 도면 #13, 14
16.풀이 도면 #15, 16
17.풀이 도면 #17, 18
18.풀이 도면 #19, 20
19.풀이 도면 #21, 22
20.풀이 도면 #23, 24
21.풀이 도면 #25, 26
22.풀이 도면 #27, 28
23.풀이 도면 #29, 30
24.풀이 도면 #31, 32
Chapter4.심화 3D형상모델링과 2D도면작성
1.V-벨트풀리
2.플랜지
3.본체
4.브라켓
5.축 지지대
6.스윙 브라켓
7.커버
8.서포트
9.컬럼
10.서포트
11.파이프 브라켓
12.베어링 하우징
13.브라켓
14.픽쳐 베이스
15.플랜지
16.컨트롤 브라켓
Chapter5.기능검정 실기도면 예제 풀이
1.동력전달장치-1
2.동력전달장치-2
3.동력전달장치-3
4.기어박스
5.V-벨트 전동장치
6.축 받침 장치
7.평벨트 전동장치
8.피벗 베어링 하우징
9.편심왕복장치
10.래크와 피니언 구동장치
11.아이들러
12.스퍼기어 감속기
13.기어펌프-1
14.기어펌프-2
15.기어펌프-3
16.오일기어펌프
17.바이스
18.드릴지그-1
19.드릴지그-2
20.드릴지그-3
21.드릴지그-4
22.드릴지그-5
23.드릴지그-6
24.리밍지그-1
25.리밍지그-2
26.클램프-1
27.클램프-2
28.에어척-1
29.에어척-2
30.에어척-3